Хоккей · НХЛ
Миннесота Уайлд — Тампа-Бэй Лайтнинг
9 октября в 02:00 МСК · Benchmark International Arena
Голы
- 1-й · 05:26
Anthony Cirelliассисты: Erik Cernak, Brandon Hagel0:1
- 1-й · 06:02
John Carlsonассисты: Никита Кучеров, Brayden Point0:2
- 2-й · 02:32
Куинн Хьюзассисты: Bobby Brink, Jared Spurgeon1:2
- 2-й · 04:55
John Carlsonбол.ассисты: Никита Кучеров, Jake Guentzel1:3
- 2-й · 14:01
Blake Colemanбол.ассисты: Кирилл Капризов, Куинн Хьюз2:3
Статистика: Миннесота Уайлд
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| Q. HughesD | 1 | 1 | 2 | 32:36 |
| B. ColemanL | 1 | 0 | 1 | 14:20 |
| J. SpurgeonD | 0 | 1 | 1 | 24:54 |
| B. BrinkR | 0 | 1 | 1 | 12:01 |
| K. KaprizovL | 0 | 1 | 1 | 23:07 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 0 | 0 | 21:16 |
| Z. BogosianD | 0 | 0 | 0 | 19:29 |
| M. BoldyL | 0 | 0 | 0 | 22:14 |
| M. ShabanovR | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| J. BrodinD | 0 | 0 | 0 | 23:00 |
| M. FolignoL | 0 | 0 | 0 | 10:54 |
| M. McCarronC | 0 | 0 | 0 | 10:50 |
| N. SturmC | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| D. SpacekD | 0 | 0 | 0 | 08:23 |
| Y. TreninC | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| D. YurovR | 0 | 0 | 0 | 11:23 |
| R. HartmanR | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| D. HuntD | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
- J. WallstedtВРсэйвы 32/35 (.914)59:03
- C. PickardВРсэйвы 0/000:00
Статистика: Тампа-Бэй Лайтнинг
| Игрок | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|
| J. CarlsonD | 2 | 0 | 2 | 16:48 |
| N. KucherovR | 0 | 2 | 2 | 20:55 |
| A. CirelliC | 1 | 0 | 1 | 19:25 |
| B. HagelL | 0 | 1 | 1 | 22:55 |
| B. PointC | 0 | 1 | 1 | 17:34 |
| J. GuentzelC | 0 | 1 | 1 | 21:12 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | 19:32 |
| J. VielL | 0 | 0 | 0 | 08:23 |
| C. GeekieC | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| I. MikheyevR | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| M. CrozierD | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| C. D'AstousD | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| Z. GirgensonsC | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| G. GoncalvesC | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| R. McDonaghD | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| V. HedmanD | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
| J. MoserD | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
- D. HildebyВРсэйвы 34/36 (.944)59:37
- A. VasilevskiyВРсэйвы 0/000:00