
Досье
- Дата рождения
- 26 декабря 2004 г. (21)
- Место рождения
- Karlstad, SWE
- Рост
- 191 см
- Вес
- 94 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2023, ANA, раунд 1, №2
Текущий сезон (регулярка)
70
игры
29
голы
38
передачи
67
очки
4
+/−
33
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
201
игры
61
голы
80
передачи
141
очки
-1
+/−
63
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 16:45 |
| 2026-05-12 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| 2026-05-10 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 18:34 |
| 2026-05-06 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 21:03 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 70 | 29 | 38 | 67 | 4 | 33 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 76 | 20 | 25 | 45 | 6 | 14 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | 55 | 12 | 17 | 29 | -11 | 16 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.