
Досье
- Дата рождения
- 5 января 2004 г. (22)
- Место рождения
- Burlington, CAN
- Рост
- 183 см
- Вес
- 87 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2022, SEA, раунд 1, №4
Текущий сезон (регулярка)
74
игры
12
голы
15
передачи
27
очки
6
+/−
10
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
169
игры
36
голы
42
передачи
78
очки
15
+/−
30
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Колорадо Эвеланш | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| 2026-04-15 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 13:24 |
| 2026-03-28 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 3:36 |
| 2026-03-26 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 1 | 1 | 10:56 |
| 2026-03-24 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Seattle Kraken | 74 | 12 | 15 | 27 | 6 | 10 |
| 2024/25 | Seattle Kraken | 79 | 19 | 25 | 44 | 4 | 18 |
| 2023/24 | Seattle Kraken | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Seattle Kraken | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.