
Досье
- Дата рождения
- 14 апреля 2004 г. (22)
- Место рождения
- Kadan, CZE
- Рост
- 185 см
- Вес
- 88 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2022, BUF, раунд 1, №28
Текущий сезон (регулярка)
12
игры
3
голы
2
передачи
5
очки
-4
+/−
4
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
75
игры
18
голы
11
передачи
29
очки
-9
+/−
22
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 11:19 |
| 2025-10-30 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
| 2025-10-28 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 19:56 |
| 2025-10-25 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 1 | 1 | 15:24 |
| 2025-10-24 | Торонто Мейпл Лифс | 1 | 1 | 2 | 16:50 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | 62 | 15 | 9 | 24 | -4 | 18 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.