
Досье
- Дата рождения
- 8 апреля 2004 г. (22)
- Место рождения
- Innsbruck, AUT
- Рост
- 185 см
- Вес
- 92 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2022, DET, раунд 1, №8
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
9
голы
10
передачи
19
очки
-20
+/−
33
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
159
игры
28
голы
28
передачи
56
очки
-19
+/−
67
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
| 2026-04-13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 1 | 0 | 1 | 13:32 |
| 2026-04-11 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 9:14 |
| 2026-04-09 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| 2026-04-07 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 15:06 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Detroit Red Wings | 81 | 9 | 10 | 19 | -20 | 33 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings | 77 | 19 | 18 | 37 | 1 | 34 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.