
Досье
- Дата рождения
- 3 августа 2003 г. (22)
- Место рождения
- Fargo, USA
- Рост
- 180 см
- Вес
- 84 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2021, CAR, раунд 4, №109
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
22
голы
31
передачи
53
очки
4
+/−
40
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
162
игры
39
голы
48
передачи
87
очки
12
+/−
70
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Вегас Голден Найтс | 1 | 1 | 2 | 14:32 |
| 2026-06-11 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
| 2026-06-09 | Вегас Голден Найтс | 1 | 1 | 2 | 15:14 |
| 2026-06-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 24:10 |
| 2026-06-04 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 16:58 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | 81 | 22 | 31 | 53 | 4 | 40 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | 80 | 17 | 17 | 34 | 10 | 30 |
| 2023/24 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.