
Досье
- Дата рождения
- 16 февраля 2003 г. (23)
- Место рождения
- Moscow, RUS
- Рост
- 178 см
- Вес
- 77 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2021, WPG, раунд 2, №50
Текущий сезон (регулярка)
11
игры
0
голы
0
передачи
0
очки
0
+/−
14
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
16
игры
3
голы
1
передачи
4
очки
1
+/−
14
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
| 2026-04-14 | Юта Маммот | 0 | 0 | 0 | 9:28 |
| 2026-04-13 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 7:27 |
| 2025-11-11 | Ванкувер Кэнакс | 0 | 0 | 0 | 8:34 |
| 2025-11-09 | Анахайм Дакс | 0 | 0 | 0 | 6:09 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Winnipeg Jets | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024/25 | Winnipeg Jets | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Winnipeg Jets | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.