
Досье
- Дата рождения
- 15 марта 2003 г. (23)
- Место рождения
- Solna, SWE
- Рост
- 183 см
- Вес
- 84 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2021, BUF, раунд 1, №14
Текущий сезон (регулярка)
37
игры
6
голы
4
передачи
10
очки
-5
+/−
0
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
52
игры
6
голы
5
передачи
11
очки
-11
+/−
0
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| 2026-04-14 | Юта Маммот | 1 | 0 | 1 | 11:48 |
| 2026-04-13 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
| 2026-04-11 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
| 2026-04-09 | Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 7:49 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Winnipeg Jets | 21 | 3 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 16 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.