
Досье
- Дата рождения
- 5 февраля 2003 г. (23)
- Место рождения
- Kungsbacka, SWE
- Рост
- 198 см
- Вес
- 101 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2021, DET, раунд 1, №6
Текущий сезон (регулярка)
72
игры
9
голы
16
передачи
25
очки
12
+/−
75
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
175
игры
19
голы
41
передачи
60
очки
17
+/−
158
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 14:29 |
| 2026-04-13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0 | 0 | 21:17 |
| 2026-04-11 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 22:12 |
| 2026-04-09 | Филадельфия Флайерз | 0 | 1 | 1 | 20:34 |
| 2026-04-07 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 26:49 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Detroit Red Wings | 72 | 9 | 16 | 25 | 12 | 75 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings | 78 | 7 | 24 | 31 | 12 | 67 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings | 9 | 2 | 0 | 2 | -7 | 12 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.