
Досье
- Дата рождения
- 14 мая 2003 г. (23)
- Место рождения
- Toronto, CAN
- Рост
- 185 см
- Вес
- 85 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2021, DAL, раунд 1, №23
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
45
голы
41
передачи
86
очки
-5
+/−
32
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
328
игры
134
голы
129
передачи
263
очки
17
+/−
104
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 1 | 0 | 1 | 23:26 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 23:47 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 24:30 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 1 | 1 | 2 | 30:12 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 2 | 0 | 2 | 19:21 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 82 | 45 | 41 | 86 | -5 | 32 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 82 | 33 | 38 | 71 | 2 | 14 |
| 2023/24 | Dallas Stars | 82 | 32 | 33 | 65 | 14 | 38 |
| 2022/23 | Dallas Stars | 82 | 24 | 17 | 41 | 6 | 20 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.