
Досье
- Дата рождения
- 22 ноября 2002 г. (23)
- Место рождения
- Mississauga, CAN
- Рост
- 198 см
- Вес
- 103 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2021, BUF, раунд 1, №1
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
8
голы
21
передачи
29
очки
9
+/−
16
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
323
игры
27
голы
113
передачи
140
очки
17
+/−
86
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Монреаль Канадиенс | 0 | 1 | 1 | 28:47 |
| 2026-05-16 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 22:22 |
| 2026-05-14 | Монреаль Канадиенс | 0 | 1 | 1 | 21:52 |
| 2026-05-12 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 23:43 |
| 2026-05-10 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 19:42 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 81 | 8 | 21 | 29 | 9 | 16 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | 79 | 7 | 33 | 40 | -13 | 16 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | 76 | 6 | 27 | 33 | 8 | 28 |
| 2022/23 | Buffalo Sabres | 79 | 4 | 31 | 35 | 10 | 24 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.