
Досье
- Дата рождения
- 8 декабря 1998 г. (27)
- Место рождения
- O'Fallon, USA
- Рост
- 193 см
- Вес
- 94 кг
- Хват
- левый
Текущий сезон (регулярка)
34
игры
1
голы
3
передачи
4
очки
-7
+/−
38
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
50
игры
1
голы
3
передачи
4
очки
-17
+/−
53
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 7:29 |
| 2026-04-19 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 8:20 |
| 2026-04-15 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 11:52 |
| 2026-04-06 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0 | 0 | 7:58 |
| 2026-04-02 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 7:17 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 34 | 1 | 3 | 4 | -7 | 38 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.