
Досье
- Дата рождения
- 21 февраля 2002 г. (24)
- Место рождения
- Toronto, CAN
- Рост
- 183 см
- Вес
- 83 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2020, NSH, раунд 2, №42
Текущий сезон (регулярка)
81
игры
12
голы
44
передачи
56
очки
1
+/−
28
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
253
игры
45
голы
97
передачи
142
очки
6
+/−
74
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Анахайм Дакс | 0 | 2 | 2 | 14:22 |
| 2026-04-13 | Сан-Хосе Шаркс | 2 | 0 | 2 | 19:06 |
| 2026-04-11 | Миннесота Уайлд | 0 | 1 | 1 | 17:08 |
| 2026-04-09 | Юта Маммот | 0 | 0 | 0 | 15:05 |
| 2026-04-07 | Анахайм Дакс | 0 | 0 | 0 | 12:59 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nashville Predators | 81 | 12 | 44 | 56 | 1 | 28 |
| 2024/25 | Nashville Predators | 68 | 10 | 22 | 32 | -2 | 22 |
| 2023/24 | Nashville Predators | 80 | 16 | 23 | 39 | 0 | 18 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 24 | 7 | 8 | 15 | 7 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.