
Досье
- Дата рождения
- 8 января 2002 г. (24)
- Место рождения
- Plessisville, CAN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 85 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2020, DAL, раунд 1, №30
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
20
голы
21
передачи
41
очки
6
+/−
22
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
156
игры
31
голы
35
передачи
66
очки
12
+/−
30
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 1 | 0 | 1 | 15:09 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 20:50 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 12:26 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 82 | 20 | 21 | 41 | 6 | 22 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 73 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 |
| 2023/24 | Dallas Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.