
Досье
- Дата рождения
- 16 июня 2002 г. (24)
- Место рождения
- Omsk, RUS
- Рост
- 191 см
- Вес
- 82 кг
- Ловушка
- правый
- Драфт
- 2020, NSH, раунд 1, №11
Текущий сезон (регулярка)
47
игры
21
победы
20
поражения
0
сухие
3.63
КН
0.884
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
63
игры
26
победы
27
поражения
0
сухие
3.48
КН
0.887
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Чикаго Блэкхокс | 59:39 | |||
| 2026-04-11 | Ванкувер Кэнакс | 65:00 | |||
| 2026-04-09 | Анахайм Дакс | 60:00 | |||
| 2026-04-04 | Нэшвилл Предаторз | 58:43 | |||
| 2026-04-01 | Анахайм Дакс | 59:15 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | San Jose Sharks | 47 | 21 | 20 | 0.884 | 3.63 | 0 |
| 2024/25 | San Jose Sharks | 13 | 4 | 6 | 0.896 | 3.10 | 0 |
| 2023/24 | Nashville Predators | 2 | 1 | 0 | 0.943 | 1.47 | 0 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 1 | 0 | 1 | 0.886 | 4.15 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.