
Досье
- Дата рождения
- 10 сентября 2001 г. (24)
- Место рождения
- Brooklyn, USA
- Рост
- 188 см
- Вес
- 92 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2019, MIN, раунд 6, №172
Текущий сезон (регулярка)
29
игры
1
голы
8
передачи
9
очки
-2
+/−
8
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
61
игры
7
голы
10
передачи
17
очки
-9
+/−
10
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| 2026-01-10 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 10:47 |
| 2026-01-05 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 12:25 |
| 2026-01-02 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| 2025-12-31 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 29 | 1 | 8 | 9 | -2 | 8 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 20 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.