
Досье
- Дата рождения
- 14 октября 2000 г. (25)
- Место рождения
- Turku, FIN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 85 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2019, ARI, раунд 4, №98
Текущий сезон (регулярка)
71
игры
14
голы
25
передачи
39
очки
-23
+/−
16
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
295
игры
51
голы
118
передачи
169
очки
-50
+/−
54
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 14:29 |
| 2026-04-13 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 11:51 |
| 2026-04-11 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
| 2026-04-09 | Нью-Йорк Айлендерс | 0 | 1 | 1 | 11:17 |
| 2026-04-08 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 15:47 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Toronto Maple Leafs | 71 | 14 | 25 | 39 | -23 | 16 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 55 | 8 | 10 | 18 | -13 | 8 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 82 | 17 | 40 | 57 | -4 | 8 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 64 | 11 | 38 | 49 | 0 | 18 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 23 | 1 | 5 | 6 | -10 | 4 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.