
Досье
- Дата рождения
- 6 января 2001 г. (25)
- Место рождения
- Vitebsk, BLR
- Рост
- 198 см
- Вес
- 113 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2019, WSH, раунд 3, №91
Текущий сезон (регулярка)
76
игры
25
голы
27
передачи
52
очки
20
+/−
20
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
321
игры
68
голы
103
передачи
171
очки
53
+/−
58
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 16:30 |
| 2026-04-12 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
| 2026-04-11 | Питтсбург Пингвинз | 1 | 1 | 2 | 16:24 |
| 2026-04-08 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 1 | 1 | 17:38 |
| 2026-04-05 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 17:05 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Washington Capitals | 76 | 25 | 27 | 52 | 20 | 20 |
| 2024/25 | Washington Capitals | 76 | 30 | 36 | 66 | 40 | 18 |
| 2023/24 | Washington Capitals | 78 | 6 | 23 | 29 | -3 | 8 |
| 2022/23 | Washington Capitals | 58 | 4 | 11 | 15 | -8 | 12 |
| 2021/22 | Washington Capitals | 33 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.