
Досье
- Дата рождения
- 9 января 2001 г. (25)
- Место рождения
- Eden Prairie, USA
- Рост
- 188 см
- Вес
- 94 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2019, ANA, раунд 2, №39
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
10
голы
48
передачи
58
очки
-2
+/−
19
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
230
игры
26
голы
92
передачи
118
очки
-27
+/−
71
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 29:36 |
| 2026-05-12 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 30:47 |
| 2026-05-10 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 26:53 |
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 22:49 |
| 2026-05-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 22:23 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 82 | 10 | 48 | 58 | -2 | 19 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 75 | 14 | 29 | 43 | 0 | 28 |
| 2023/24 | Anaheim Ducks | 71 | 2 | 15 | 17 | -24 | 24 |
| 2022/23 | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.