
Досье
- Дата рождения
- 18 августа 1998 г. (27)
- Место рождения
- Hibbing, USA
- Рост
- 178 см
- Вес
- 79 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2018, STL, раунд 2, №45
Текущий сезон (регулярка)
35
игры
2
голы
7
передачи
9
очки
-3
+/−
10
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
108
игры
2
голы
30
передачи
32
очки
0
+/−
30
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 18:17 |
| 2025-04-15 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| 2025-02-25 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| 2025-02-23 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
| 2025-02-08 | Миннесота Уайлд | 0 | 1 | 1 | 24:39 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | New York Islanders | 11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 |
| 2024/25 | St. Louis Blues | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 2023/24 | St. Louis Blues | 54 | 0 | 17 | 17 | 1 | 12 |
| 2021/22 | St. Louis Blues | 19 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.