
Досье
- Дата рождения
- 20 октября 1999 г. (26)
- Место рождения
- Falun, SWE
- Рост
- 191 см
- Вес
- 88 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2018, PHI, раунд 5, №143
Текущий сезон (регулярка)
33
игры
14
победы
11
поражения
0
сухие
3.12
КН
0.870
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
143
игры
65
победы
50
поражения
7
сухие
3.01
КН
0.884
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Монреаль Канадиенс | 59:48 | |||
| 2026-04-09 | Детройт Ред Уингз | 35:04 | |||
| 2026-04-02 | Детройт Ред Уингз | 57:23 | |||
| 2026-03-29 | Даллас Старз | 63:27 | |||
| 2026-03-26 | Чикаго Блэкхокс | 59:49 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Philadelphia Flyers | 33 | 14 | 11 | 0.870 | 3.12 | 0 |
| 2024/25 | Philadelphia Flyers | 47 | 22 | 17 | 0.883 | 3.14 | 2 |
| 2023/24 | Philadelphia Flyers | 51 | 23 | 19 | 0.890 | 2.82 | 4 |
| 2022/23 | Philadelphia Flyers | 12 | 6 | 3 | 0.899 | 3.07 | 1 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.