
Досье
- Дата рождения
- 30 июля 2000 г. (25)
- Место рождения
- Winnipeg, CAN
- Рост
- 196 см
- Вес
- 88 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2018, STL, раунд 4, №107
Текущий сезон (регулярка)
46
игры
24
победы
13
поражения
6
сухие
2.61
КН
0.910
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
115
игры
59
победы
35
поражения
8
сухие
2.67
КН
0.909
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Юта Маммот | 60:00 | |||
| 2026-04-13 | Миннесота Уайлд | 59:50 | |||
| 2026-04-11 | Чикаго Блэкхокс | 60:00 | |||
| 2026-04-07 | Колорадо Эвеланш | 55:51 | |||
| 2026-04-05 | Колорадо Эвеланш | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | St. Louis Blues | 46 | 24 | 13 | 0.910 | 2.61 | 6 |
| 2024/25 | St. Louis Blues | 31 | 16 | 8 | 0.904 | 2.64 | 1 |
| 2023/24 | St. Louis Blues | 30 | 15 | 12 | 0.914 | 2.65 | 1 |
| 2022/23 | St. Louis Blues | 6 | 3 | 1 | 0.905 | 3.22 | 0 |
| 2021/22 | St. Louis Blues | 2 | 1 | 1 | 0.880 | 3.07 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.