
Досье
- Дата рождения
- 28 апреля 1995 г. (31)
- Место рождения
- Helsinki, FIN
- Рост
- 188 см
- Вес
- 86 кг
- Ловушка
- левый
Текущий сезон (регулярка)
47
игры
11
победы
27
поражения
0
сухие
3.70
КН
0.875
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
210
игры
81
победы
85
поражения
7
сухие
3.10
КН
0.898
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Эдмонтон Ойлерз | 60:00 | |||
| 2026-04-14 | Лос-Анджелес Кингз | 62:58 | |||
| 2026-04-11 | Сан-Хосе Шаркс | 64:56 | |||
| 2026-04-01 | Колорадо Эвеланш | 60:00 | |||
| 2026-03-30 | Вегас Голден Найтс | 58:44 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vancouver Canucks | 47 | 11 | 27 | 0.875 | 3.70 | 0 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks | 51 | 25 | 15 | 0.902 | 2.62 | 4 |
| 2023/24 | Nashville Predators | 24 | 11 | 6 | 0.908 | 2.82 | 1 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 19 | 9 | 8 | 0.916 | 2.75 | 0 |
| 2021/22 | Chicago Blackhawks | 32 | 8 | 15 | 0.891 | 3.50 | 0 |
| 2020/21 | Chicago Blackhawks | 37 | 17 | 14 | 0.909 | 3.01 | 2 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.