
Досье
- Дата рождения
- 13 января 2000 г. (26)
- Место рождения
- Florence, USA
- Рост
- 196 см
- Вес
- 98 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2018, EDM, раунд 6, №164
Текущий сезон (регулярка)
34
игры
0
голы
2
передачи
2
очки
0
+/−
50
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
190
игры
12
голы
43
передачи
55
очки
14
+/−
211
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 4:25 |
| 2026-04-15 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
| 2026-04-08 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
| 2026-03-10 | Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| 2026-03-08 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 1 | 1 | 6:03 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 82 | 7 | 22 | 29 | 4 | 89 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 65 | 5 | 16 | 21 | 11 | 66 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 9 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.