
Досье
- Дата рождения
- 29 июня 2000 г. (26)
- Место рождения
- Sundsvall, SWE
- Рост
- 185 см
- Вес
- 92 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2018, PIT, раунд 2, №58
Текущий сезон (регулярка)
13
игры
1
голы
3
передачи
4
очки
4
+/−
2
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
16
игры
1
голы
3
передачи
4
очки
4
+/−
2
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 0 | 0 | 12:24 |
| 2025-11-01 | Виннипег Джетс | 0 | 0 | 0 | 13:13 |
| 2025-10-30 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| 2025-10-28 | Филадельфия Флайерз | 0 | 1 | 1 | 15:46 |
| 2025-10-27 | Сент-Луис Блюз | 0 | 1 | 1 | 16:59 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.