
Досье
- Дата рождения
- 21 октября 1998 г. (27)
- Место рождения
- Mississauga, CAN
- Рост
- 185 см
- Вес
- 89 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2018, TOR, раунд 2, №52
Текущий сезон (регулярка)
60
игры
5
голы
22
передачи
27
очки
-12
+/−
50
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
302
игры
30
голы
114
передачи
144
очки
-30
+/−
237
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 19:04 |
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 20:47 |
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 60 | 5 | 22 | 27 | -12 | 50 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 30 | 4 | 7 | 11 | 4 | 19 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 76 | 9 | 32 | 41 | -1 | 63 |
| 2022/23 | Los Angeles Kings | 72 | 9 | 29 | 38 | -12 | 50 |
| 2021/22 | Los Angeles Kings | 64 | 3 | 24 | 27 | -9 | 55 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.