
Досье
- Дата рождения
- 17 июня 1999 г. (27)
- Место рождения
- Oulu, FIN
- Рост
- 183 см
- Вес
- 93 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2017, CHI, раунд 1, №29
Текущий сезон (регулярка)
41
игры
2
голы
13
передачи
15
очки
2
+/−
14
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
448
игры
21
голы
91
передачи
112
очки
-15
+/−
154
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 2026-04-28 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| 2026-04-12 | Коламбус Блю Джекетс | 1 | 1 | 2 | 19:57 |
| 2026-04-02 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 15:14 |
| 2026-03-31 | Даллас Старз | 1 | 1 | 2 | 16:47 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Boston Bruins | 41 | 2 | 13 | 15 | 2 | 14 |
| 2024/25 | Boston Bruins | 18 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| 2024/25 | Buffalo Sabres | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 2023/24 | Buffalo Sabres | 74 | 3 | 17 | 20 | 14 | 24 |
| 2022/23 | Buffalo Sabres | 60 | 3 | 10 | 13 | -12 | 30 |
| 2021/22 | Buffalo Sabres | 60 | 3 | 16 | 19 | -8 | 20 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | 46 | 3 | 5 | 8 | -11 | 4 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | 69 | 4 | 11 | 15 | -6 | 32 |
| 2018/19 | Chicago Blackhawks | 38 | 0 | 12 | 12 | -7 | 16 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.