
Досье
- Дата рождения
- 31 марта 1999 г. (27)
- Место рождения
- Horsholm, DNK
- Рост
- 188 см
- Вес
- 93 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2017, VGK, раунд 3, №65
Текущий сезон (регулярка)
4
игры
0
голы
1
передачи
1
очки
-2
+/−
0
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
80
игры
3
голы
8
передачи
11
очки
-9
+/−
8
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Анахайм Дакс | 0 | 0 | 0 | 8:20 |
| 2026-01-31 | Сиэтл Кракен | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| 2026-01-25 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
| 2026-01-23 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 1 | 1 | 14:40 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 2021/22 | Vegas Golden Knights | 30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.