
Досье
- Дата рождения
- 2 февраля 1998 г. (28)
- Место рождения
- New Liskeard, CAN
- Рост
- 198 см
- Вес
- 105 кг
- Хват
- правый
Текущий сезон (регулярка)
64
игры
17
голы
17
передачи
34
очки
5
+/−
14
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
159
игры
33
голы
30
передачи
63
очки
0
+/−
34
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 8:24 |
| 2026-04-14 | Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 2026-04-12 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| 2026-04-11 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 12:27 |
| 2026-04-09 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 14:19 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 64 | 17 | 17 | 34 | 5 | 14 |
| 2024/25 | Minnesota Wild | 19 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 |
| 2024/25 | Boston Bruins | 57 | 10 | 10 | 20 | -6 | 16 |
| 2023/24 | Boston Bruins | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.