
Досье
- Дата рождения
- 19 мая 1996 г. (30)
- Место рождения
- Ajax, CAN
- Рост
- 175 см
- Вес
- 83 кг
- Хват
- левый
Текущий сезон (регулярка)
79
игры
16
голы
15
передачи
31
очки
4
+/−
22
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
236
игры
50
голы
38
передачи
88
очки
-10
+/−
109
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:01 |
| 2026-04-29 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 17:36 |
| 2026-04-27 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 15:07 |
| 2026-04-24 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| 2026-04-21 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Utah Mammoth | 79 | 16 | 15 | 31 | 4 | 22 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 53 | 7 | 12 | 19 | -7 | 36 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 74 | 21 | 8 | 29 | -2 | 35 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 21 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.