
Досье
- Дата рождения
- 9 декабря 1992 г. (33)
- Место рождения
- Baudette, USA
- Рост
- 185 см
- Вес
- 90 кг
- Ловушка
- левый
Текущий сезон (регулярка)
36
игры
20
победы
10
поражения
3
сухие
2.77
КН
0.907
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
149
игры
71
победы
48
поражения
7
сухие
2.93
КН
0.903
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Монреаль Канадиенс | 10:14 | |||
| 2026-05-14 | Монреаль Канадиенс | 13:39 | |||
| 2026-05-10 | Монреаль Канадиенс | 58:39 | |||
| 2026-05-08 | Монреаль Канадиенс | 58:13 | |||
| 2026-05-06 | Монреаль Канадиенс | 59:40 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 36 | 20 | 10 | 0.907 | 2.77 | 3 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings | 30 | 14 | 9 | 0.896 | 2.81 | 1 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | 44 | 21 | 18 | 0.904 | 3.05 | 2 |
| 2022/23 | Florida Panthers | 15 | 9 | 4 | 0.914 | 2.89 | 1 |
| 2021/22 | Carolina Hurricanes | 2 | 1 | 0 | 0.908 | 2.93 | 0 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 3 | 0.893 | 3.33 | 0 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | 3 | 1 | 1 | 0.890 | 3.55 | 0 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 1 | 0.806 | 5.08 | 0 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | 11 | 4 | 2 | 0.905 | 2.75 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.