
Досье
- Дата рождения
- 19 декабря 1996 г. (29)
- Место рождения
- Moorhead, USA
- Рост
- 191 см
- Вес
- 90 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2015, BUF, раунд 4, №92
Текущий сезон (регулярка)
75
игры
5
голы
10
передачи
15
очки
3
+/−
41
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
373
игры
18
голы
65
передачи
83
очки
-3
+/−
227
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
| 2026-04-13 | Флорида Пантерз | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| 2026-04-11 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| 2026-04-08 | Баффало Сейбрз | 0 | 0 | 0 | 15:24 |
| 2026-04-05 | Вашингтон Кэпиталз | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New York Rangers | 75 | 5 | 10 | 15 | 3 | 41 |
| 2024/25 | New York Rangers | 51 | 4 | 9 | 13 | 9 | 33 |
| 2024/25 | Seattle Kraken | 33 | 1 | 1 | 2 | -13 | 9 |
| 2023/24 | Seattle Kraken | 82 | 3 | 22 | 25 | -5 | 65 |
| 2022/23 | Seattle Kraken | 82 | 3 | 17 | 20 | 11 | 47 |
| 2021/22 | Seattle Kraken | 36 | 2 | 6 | 8 | 1 | 28 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.