
Досье
- Дата рождения
- 11 мая 1996 г. (30)
- Место рождения
- Comox, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 101 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2015, ARI, раунд 3, №76
Текущий сезон (регулярка)
27
игры
10
победы
9
поражения
1
сухие
3.04
КН
0.871
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
213
игры
106
победы
73
поражения
12
сухие
2.68
КН
0.905
%ОБ
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Сиэтл Кракен | 65:00 | |||
| 2026-03-30 | Ванкувер Кэнакс | 59:51 | |||
| 2026-03-28 | Вашингтон Кэпиталз | 64:52 | |||
| 2026-03-26 | Эдмонтон Ойлерз | 62:20 | |||
| 2026-03-24 | Виннипег Джетс | 57:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | 27 | 10 | 9 | 0.871 | 3.04 | 1 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | 50 | 32 | 13 | 0.906 | 2.47 | 4 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | 35 | 19 | 12 | 0.909 | 2.71 | 2 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | 27 | 16 | 7 | 0.915 | 2.50 | 0 |
| 2021/22 | San Jose Sharks | 25 | 10 | 11 | 0.906 | 2.66 | 2 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | 19 | 9 | 9 | 0.913 | 2.74 | 2 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | 13 | 2 | 4 | 0.918 | 2.62 | 0 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 13 | 7 | 5 | 0.901 | 2.76 | 1 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 4 | 1 | 3 | 0.891 | 3.49 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.