
Досье
- Дата рождения
- 6 февраля 1995 г. (31)
- Место рождения
- Helsinki, FIN
- Рост
- 191 см
- Вес
- 93 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2014, STL, раунд 4, №94
Текущий сезон (регулярка)
20
игры
10
победы
8
поражения
0
сухие
3.25
КН
0.884
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
165
игры
81
победы
54
поражения
7
сухие
3.07
КН
0.899
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 37:49 | |||
| 2026-04-28 | Эдмонтон Ойлерз | 47:14 | |||
| 2026-04-16 | Нэшвилл Предаторз | 59:56 | |||
| 2026-04-04 | Калгари Флэймз | 58:28 | |||
| 2026-03-30 | Торонто Мейпл Лифс | 64:55 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 20 | 10 | 8 | 0.884 | 3.25 | 0 |
| 2024/25 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 0.925 | 2.99 | 0 |
| 2024/25 | Detroit Red Wings | 9 | 1 | 5 | 0.866 | 3.69 | 0 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | 19 | 9 | 5 | 0.892 | 3.55 | 0 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings | 56 | 26 | 22 | 0.896 | 3.11 | 4 |
| 2021/22 | St. Louis Blues | 40 | 25 | 7 | 0.919 | 2.56 | 2 |
| 2020/21 | St. Louis Blues | 17 | 9 | 6 | 0.893 | 3.21 | 1 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.