
Досье
- Дата рождения
- 7 января 1996 г. (30)
- Место рождения
- Parma, USA
- Рост
- 183 см
- Вес
- 93 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2014, CAR, раунд 2, №37
Текущий сезон (регулярка)
40
игры
18
победы
14
поражения
0
сухие
2.87
КН
0.896
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
219
игры
92
победы
74
поражения
9
сухие
2.97
КН
0.902
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Виннипег Джетс | 60:00 | |||
| 2026-04-13 | Нэшвилл Предаторз | 59:53 | |||
| 2026-04-08 | Эдмонтон Ойлерз | 59:54 | |||
| 2026-04-06 | Чикаго Блэкхокс | 59:59 | |||
| 2026-04-02 | Торонто Мейпл Лифс | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | San Jose Sharks | 40 | 18 | 14 | 0.896 | 2.87 | 0 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 38 | 14 | 15 | 0.894 | 3.12 | 1 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 38 | 18 | 7 | 0.902 | 2.97 | 1 |
| 2022/23 | Detroit Red Wings | 15 | 5 | 7 | 0.895 | 3.53 | 0 |
| 2021/22 | Detroit Red Wings | 59 | 20 | 24 | 0.901 | 3.31 | 4 |
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | 23 | 15 | 5 | 0.932 | 1.90 | 3 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | 2 | 0.887 | 3.05 | 0 |
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 0 | 0.923 | 2.00 | 0 |
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.