
Досье
- Дата рождения
- 6 ноября 1995 г. (30)
- Место рождения
- West Vancouver, CAN
- Рост
- 185 см
- Вес
- 89 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2014, BUF, раунд 1, №2
Текущий сезон (регулярка)
64
игры
29
голы
32
передачи
61
очки
-18
+/−
10
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
839
игры
323
голы
357
передачи
680
очки
-67
+/−
183
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | Коламбус Блю Джекетс | 1 | 1 | 2 | 17:52 |
| 2026-03-06 | Детройт Ред Уингз | 0 | 1 | 1 | 19:32 |
| 2026-03-05 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 1 | 1 | 20:34 |
| 2026-03-03 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 22:33 |
| 2026-03-01 | Нью-Йорк Айлендерс | 1 | 0 | 1 | 20:34 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Florida Panthers | 64 | 29 | 32 | 61 | -18 | 10 |
| 2024/25 | Florida Panthers | 79 | 39 | 42 | 81 | 6 | 27 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 82 | 57 | 37 | 94 | 29 | 31 |
| 2022/23 | Florida Panthers | 82 | 31 | 36 | 67 | -12 | 12 |
| 2021/22 | Florida Panthers | 78 | 33 | 49 | 82 | 25 | 13 |
| 2020/21 | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 15 | 40 | -28 | 10 |
| 2019/20 | Buffalo Sabres | 69 | 22 | 28 | 50 | -15 | 20 |
| 2018/19 | Buffalo Sabres | 82 | 22 | 43 | 65 | -10 | 16 |
| 2017/18 | Buffalo Sabres | 82 | 25 | 25 | 50 | -24 | 26 |
| 2016/17 | Buffalo Sabres | 79 | 17 | 30 | 47 | -11 | 8 |
| 2015/16 | Buffalo Sabres | 79 | 23 | 19 | 42 | -8 | 8 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.