
Досье
- Дата рождения
- 29 апреля 1995 г. (31)
- Место рождения
- Surrey, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 91 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2013, PIT, раунд 2, №44
Текущий сезон (регулярка)
33
игры
18
победы
9
поражения
2
сухие
3.32
КН
0.882
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
326
игры
170
победы
106
поражения
23
сухие
2.80
КН
0.907
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Анахайм Дакс | 62:29 | |||
| 2026-04-08 | Сан-Хосе Шаркс | 20:00 | |||
| 2026-04-07 | Юта Маммот | 60:33 | |||
| 2026-04-02 | Чикаго Блэкхокс | 59:37 | |||
| 2026-03-24 | Юта Маммот | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Edmonton Oilers | 19 | 9 | 6 | 0.858 | 3.86 | 1 |
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 14 | 9 | 3 | 0.909 | 2.66 | 1 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 36 | 16 | 12 | 0.893 | 3.12 | 2 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 51 | 19 | 25 | 0.903 | 2.91 | 6 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 47 | 24 | 13 | 0.909 | 2.90 | 2 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | 58 | 34 | 18 | 0.919 | 2.42 | 4 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | 39 | 25 | 9 | 0.909 | 2.75 | 2 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | 33 | 20 | 12 | 0.921 | 2.43 | 3 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 1 | 0.887 | 3.50 | 0 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | 26 | 14 | 6 | 0.908 | 2.77 | 2 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 1 | 0.880 | 3.06 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.