
Досье
- Дата рождения
- 19 апреля 1995 г. (31)
- Место рождения
- Forssa, FIN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 82 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2013, NSH, раунд 4, №99
Текущий сезон (регулярка)
59
игры
28
победы
22
поражения
0
сухие
3.16
КН
0.894
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
467
игры
230
победы
172
поражения
27
сухие
2.74
КН
0.912
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Анахайм Дакс | 59:25 | |||
| 2026-04-09 | Юта Маммот | 59:42 | |||
| 2026-04-06 | Лос-Анджелес Кингз | 65:00 | |||
| 2026-04-04 | Сан-Хосе Шаркс | 59:42 | |||
| 2026-04-02 | Лос-Анджелес Кингз | 64:45 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nashville Predators | 59 | 28 | 22 | 0.894 | 3.16 | 0 |
| 2024/25 | Nashville Predators | 58 | 20 | 31 | 0.896 | 2.98 | 4 |
| 2023/24 | Nashville Predators | 64 | 35 | 24 | 0.906 | 2.86 | 3 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 64 | 33 | 23 | 0.919 | 2.69 | 2 |
| 2021/22 | Nashville Predators | 67 | 38 | 25 | 0.918 | 2.64 | 4 |
| 2020/21 | Nashville Predators | 36 | 21 | 11 | 0.927 | 2.28 | 3 |
| 2019/20 | Nashville Predators | 40 | 17 | 12 | 0.914 | 2.70 | 4 |
| 2018/19 | Nashville Predators | 31 | 17 | 10 | 0.915 | 2.62 | 3 |
| 2017/18 | Nashville Predators | 26 | 11 | 5 | 0.925 | 2.45 | 3 |
| 2016/17 | Nashville Predators | 21 | 10 | 8 | 0.923 | 2.35 | 1 |
| 2015/16 | Nashville Predators | 1 | 0 | 1 | 0.870 | 3.10 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.