
Досье
- Дата рождения
- 28 апреля 1994 г. (32)
- Место рождения
- Pori, FIN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 91 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2012, CBJ, раунд 3, №62
Текущий сезон (регулярка)
31
игры
14
победы
9
поражения
1
сухие
3.15
КН
0.894
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
334
игры
140
победы
126
поражения
8
сухие
3.06
КН
0.900
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Баффало Сейбрз | 13:19 | |||
| 2026-04-12 | Коламбус Блю Джекетс | 60:00 | |||
| 2026-04-07 | Каролина Харрикейнз | 32:40 | |||
| 2026-04-05 | Филадельфия Флайерз | 62:31 | |||
| 2026-03-31 | Даллас Старз | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Boston Bruins | 31 | 14 | 9 | 0.894 | 3.15 | 1 |
| 2024/25 | Boston Bruins | 27 | 11 | 10 | 0.893 | 2.90 | 3 |
| 2023/24 | Ottawa Senators | 55 | 21 | 26 | 0.890 | 3.27 | 0 |
| 2022/23 | Los Angeles Kings | 11 | 7 | 3 | 0.921 | 2.13 | 1 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | 28 | 11 | 11 | 0.913 | 3.17 | 0 |
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | 22 | 7 | 11 | 0.877 | 4.15 | 0 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | 33 | 9 | 13 | 0.894 | 3.30 | 0 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | 37 | 19 | 12 | 0.911 | 2.60 | 2 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | 27 | 10 | 7 | 0.897 | 2.95 | 0 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | 18 | 8 | 8 | 0.897 | 3.32 | 0 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | 14 | 7 | 5 | 0.905 | 2.88 | 1 |
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets | 31 | 16 | 11 | 0.920 | 2.60 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.