
Досье
- Дата рождения
- 20 апреля 1993 г. (33)
- Место рождения
- Pembroke Pines, USA
- Рост
- 180 см
- Вес
- 83 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2012, PHI, раунд 3, №78
Текущий сезон (регулярка)
55
игры
13
голы
37
передачи
50
очки
11
+/−
22
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
744
игры
117
голы
345
передачи
462
очки
-63
+/−
277
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| 2026-06-11 | Вегас Голден Найтс | 0 | 2 | 2 | 15:14 |
| 2026-06-09 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 13:02 |
| 2026-06-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
| 2026-06-04 | Вегас Голден Найтс | 0 | 2 | 2 | 15:55 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | 55 | 13 | 37 | 50 | 11 | 22 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | 70 | 7 | 38 | 45 | 1 | 52 |
| 2023/24 | Detroit Red Wings | 81 | 10 | 46 | 56 | -16 | 16 |
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 52 | 10 | 21 | 31 | -6 | 28 |
| 2021/22 | Arizona Coyotes | 82 | 14 | 37 | 51 | -23 | 26 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | 41 | 9 | 11 | 20 | -2 | 6 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | 42 | 5 | 7 | 12 | -4 | 20 |
| 2018/19 | Philadelphia Flyers | 78 | 9 | 28 | 37 | -20 | 22 |
| 2017/18 | Philadelphia Flyers | 78 | 13 | 52 | 65 | 10 | 25 |
| 2016/17 | Philadelphia Flyers | 76 | 7 | 32 | 39 | -21 | 32 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | 64 | 17 | 29 | 46 | 8 | 24 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.