
Досье
- Дата рождения
- 23 мая 1994 г. (32)
- Место рождения
- Vantaa, FIN
- Рост
- 191 см
- Вес
- 98 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2012, DAL, раунд 3, №74
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
6
голы
26
передачи
32
очки
30
+/−
20
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
766
игры
60
голы
189
передачи
249
очки
168
+/−
178
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 22:14 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 34:17 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 30:16 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 0 | 1 | 1 | 23:16 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 82 | 6 | 26 | 32 | 30 | 20 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 80 | 5 | 21 | 26 | 34 | 14 |
| 2023/24 | Dallas Stars | 82 | 5 | 21 | 26 | 17 | 12 |
| 2022/23 | Dallas Stars | 82 | 8 | 16 | 24 | 29 | 10 |
| 2021/22 | Dallas Stars | 76 | 4 | 21 | 25 | 4 | 12 |
| 2020/21 | Dallas Stars | 56 | 5 | 11 | 16 | 11 | 19 |
| 2019/20 | Dallas Stars | 69 | 3 | 20 | 23 | 5 | 12 |
| 2018/19 | Dallas Stars | 82 | 11 | 21 | 32 | 14 | 33 |
| 2017/18 | Dallas Stars | 80 | 7 | 20 | 27 | 19 | 24 |
| 2016/17 | Dallas Stars | 73 | 6 | 12 | 18 | 8 | 22 |
| 2015/16 | Dallas Stars | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.