
Досье
- Дата рождения
- 9 января 1994 г. (32)
- Место рождения
- Vitkov, CZE
- Рост
- 191 см
- Вес
- 98 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2012, DAL, раунд 1, №13
Текущий сезон (регулярка)
58
игры
2
голы
15
передачи
17
очки
2
+/−
18
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
766
игры
96
голы
136
передачи
232
очки
-11
+/−
404
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 7:08 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 11:16 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 17:49 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 58 | 2 | 15 | 17 | 2 | 18 |
| 2024/25 | St. Louis Blues | 70 | 5 | 10 | 15 | -2 | 30 |
| 2023/24 | Dallas Stars | 74 | 7 | 12 | 19 | 0 | 20 |
| 2022/23 | Dallas Stars | 81 | 11 | 9 | 20 | 9 | 39 |
| 2021/22 | Dallas Stars | 77 | 5 | 14 | 19 | -20 | 52 |
| 2020/21 | Dallas Stars | 55 | 6 | 8 | 14 | -15 | 30 |
| 2019/20 | Dallas Stars | 66 | 11 | 9 | 20 | -6 | 42 |
| 2018/19 | Dallas Stars | 81 | 15 | 15 | 30 | -3 | 54 |
| 2017/18 | Dallas Stars | 79 | 17 | 16 | 33 | 21 | 36 |
| 2016/17 | Dallas Stars | 80 | 12 | 21 | 33 | -6 | 67 |
| 2015/16 | Dallas Stars | 45 | 5 | 7 | 12 | 9 | 16 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.