
Досье
- Дата рождения
- 21 декабря 1992 г. (33)
- Место рождения
- Toronto, CAN
- Рост
- 201 см
- Вес
- 114 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2011, DAL, раунд 1, №14
Текущий сезон (регулярка)
78
игры
5
голы
10
передачи
15
очки
9
+/−
36
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
758
игры
45
голы
116
передачи
161
очки
3
+/−
523
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 18:32 |
| 2026-04-13 | Лос-Анджелес Кингз | 0 | 0 | 0 | 19:24 |
| 2026-04-11 | Калгари Флэймз | 0 | 1 | 1 | 18:46 |
| 2026-04-09 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:10 |
| 2026-04-07 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Seattle Kraken | 78 | 5 | 10 | 15 | 9 | 36 |
| 2024/25 | Seattle Kraken | 82 | 4 | 13 | 17 | -2 | 34 |
| 2023/24 | Seattle Kraken | 82 | 2 | 13 | 15 | -2 | 37 |
| 2022/23 | Seattle Kraken | 75 | 9 | 16 | 25 | 13 | 72 |
| 2021/22 | Seattle Kraken | 72 | 1 | 16 | 17 | -1 | 54 |
| 2020/21 | Dallas Stars | 56 | 6 | 8 | 14 | -3 | 35 |
| 2019/20 | Dallas Stars | 69 | 3 | 7 | 10 | -6 | 41 |
| 2018/19 | Dallas Stars | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 36 | 4 | 7 | 11 | 5 | 37 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | 47 | 4 | 10 | 14 | 13 | 69 |
| 2017/18 | Dallas Stars | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 18 |
| 2016/17 | Dallas Stars | 41 | 5 | 2 | 7 | -4 | 37 |
| 2015/16 | Dallas Stars | 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 21 |
| 2014/15 | Dallas Stars | 36 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| 2013/14 | Dallas Stars | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2012/13 | Dallas Stars | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 14 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.