
Досье
- Дата рождения
- 28 марта 1993 г. (33)
- Место рождения
- North Andover, USA
- Рост
- 173 см
- Вес
- 82 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2011, SJS, раунд 7, №194
Текущий сезон (регулярка)
70
игры
4
голы
11
передачи
15
очки
-2
+/−
40
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
368
игры
45
голы
61
передачи
106
очки
-8
+/−
113
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 7:12 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 8:37 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 16:52 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 17:53 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 9:51 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 70 | 4 | 11 | 15 | -2 | 40 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 63 | 6 | 11 | 17 | 4 | 16 |
| 2023/24 | Chicago Blackhawks | 44 | 8 | 4 | 12 | -2 | 10 |
| 2022/23 | Chicago Blackhawks | 53 | 2 | 8 | 10 | -16 | 6 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs | 19 | 2 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 2021/22 | Seattle Kraken | 39 | 8 | 9 | 17 | 1 | 4 |
| 2020/21 | New York Rangers | 47 | 12 | 10 | 22 | 2 | 15 |
| 2019/20 | Nashville Predators | 27 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 2018/19 | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.