
Досье
- Дата рождения
- 17 июля 1992 г. (33)
- Место рождения
- Minneapolis, USA
- Рост
- 198 см
- Вес
- 95 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2010, FLA, раунд 1, №19
Текущий сезон (регулярка)
61
игры
6
голы
3
передачи
9
очки
-11
+/−
33
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
821
игры
163
голы
176
передачи
339
очки
-26
+/−
377
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 13:02 |
| 2026-04-12 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 10:04 |
| 2026-04-11 | Детройт Ред Уингз | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| 2026-04-09 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 14:06 |
| 2026-04-07 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New Jersey Devils | 26 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 2025/26 | St. Louis Blues | 35 | 6 | 1 | 7 | -7 | 25 |
| 2024/25 | Utah Hockey Club | 66 | 8 | 11 | 19 | -2 | 16 |
| 2023/24 | Arizona Coyotes | 76 | 22 | 23 | 45 | 11 | 59 |
| 2022/23 | Edmonton Oilers | 19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 2022/23 | Arizona Coyotes | 59 | 13 | 10 | 23 | 7 | 26 |
| 2021/22 | Minnesota Wild | 57 | 7 | 6 | 13 | -2 | 20 |
| 2020/21 | Minnesota Wild | 44 | 6 | 11 | 17 | 7 | 17 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 32 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 |
| 2018/19 | Florida Panthers | 32 | 5 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| 2017/18 | Florida Panthers | 82 | 19 | 30 | 49 | 5 | 41 |
| 2016/17 | Florida Panthers | 54 | 7 | 7 | 14 | -19 | 22 |
| 2015/16 | Florida Panthers | 67 | 15 | 19 | 34 | -8 | 41 |
| 2014/15 | Florida Panthers | 72 | 24 | 19 | 43 | -7 | 38 |
| 2013/14 | Florida Panthers | 76 | 16 | 22 | 38 | -14 | 16 |
| 2012/13 | Florida Panthers | 11 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.