
Досье
- Дата рождения
- 20 сентября 1988 г. (37)
- Место рождения
- Novokuznetsk, RUS
- Рост
- 188 см
- Вес
- 82 кг
- Ловушка
- левый
Текущий сезон (регулярка)
52
игры
27
победы
23
поражения
4
сухие
3.07
КН
0.877
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
806
игры
456
победы
266
поражения
53
сухие
2.61
КН
0.912
%ОБ
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2🏆 Vezina Trophy ×2
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Оттава Сенаторз | 59:12 | |||
| 2026-04-04 | Питтсбург Пингвинз | 29:53 | |||
| 2026-04-02 | Бостон Брюинз | 60:00 | |||
| 2026-03-29 | Нью-Йорк Рейнджерс | 58:34 | |||
| 2026-03-24 | Сиэтл Кракен | 65:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Florida Panthers | 52 | 27 | 23 | 0.877 | 3.07 | 4 |
| 2024/25 | Florida Panthers | 54 | 33 | 19 | 0.906 | 2.44 | 5 |
| 2023/24 | Florida Panthers | 58 | 36 | 17 | 0.915 | 2.37 | 6 |
| 2022/23 | Florida Panthers | 50 | 24 | 20 | 0.901 | 3.07 | 1 |
| 2021/22 | Florida Panthers | 54 | 39 | 7 | 0.913 | 2.67 | 3 |
| 2020/21 | Florida Panthers | 31 | 19 | 8 | 0.906 | 2.91 | 0 |
| 2019/20 | Florida Panthers | 50 | 23 | 19 | 0.900 | 3.23 | 1 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | 62 | 37 | 24 | 0.913 | 2.58 | 9 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | 65 | 37 | 22 | 0.921 | 2.42 | 5 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | 63 | 41 | 17 | 0.931 | 2.06 | 7 |
| 2015/16 | Columbus Blue Jackets | 37 | 15 | 19 | 0.908 | 2.75 | 1 |
| 2014/15 | Columbus Blue Jackets | 51 | 30 | 17 | 0.918 | 2.68 | 2 |
| 2013/14 | Columbus Blue Jackets | 58 | 32 | 20 | 0.923 | 2.38 | 5 |
| 2012/13 | Columbus Blue Jackets | 38 | 21 | 11 | 0.932 | 2.00 | 4 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | 29 | 14 | 10 | 0.899 | 3.02 | 0 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | 54 | 28 | 13 | 0.915 | 2.59 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.