
Досье
- Дата рождения
- 13 ноября 1990 г. (35)
- Место рождения
- New Westminster, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 102 кг
- Хват
- левый
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
3
голы
12
передачи
15
очки
-13
+/−
89
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1056
игры
42
голы
185
передачи
227
очки
61
+/−
1014
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Бостон Брюинз | 0 | 0 | 0 | 19:37 |
| 2026-04-12 | Оттава Сенаторз | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
| 2026-04-11 | Детройт Ред Уингз | 0 | 0 | 0 | 20:52 |
| 2026-04-09 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 0 | 0 | 21:24 |
| 2026-04-07 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New Jersey Devils | 82 | 3 | 12 | 15 | -13 | 89 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | 82 | 2 | 14 | 16 | 8 | 67 |
| 2023/24 | Winnipeg Jets | 77 | 8 | 12 | 20 | 20 | 92 |
| 2022/23 | Winnipeg Jets | 82 | 2 | 21 | 23 | 2 | 76 |
| 2021/22 | Winnipeg Jets | 79 | 3 | 17 | 20 | 16 | 67 |
| 2020/21 | Washington Capitals | 56 | 2 | 17 | 19 | 15 | 49 |
| 2019/20 | Washington Capitals | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 21 |
| 2019/20 | San Jose Sharks | 59 | 1 | 13 | 14 | 0 | 83 |
| 2018/19 | San Jose Sharks | 82 | 1 | 21 | 22 | 19 | 61 |
| 2017/18 | San Jose Sharks | 81 | 5 | 17 | 22 | -7 | 60 |
| 2016/17 | San Jose Sharks | 81 | 2 | 8 | 10 | -2 | 60 |
| 2015/16 | San Jose Sharks | 76 | 2 | 9 | 11 | 8 | 61 |
| 2014/15 | San Jose Sharks | 60 | 2 | 7 | 9 | -11 | 54 |
| 2014/15 | Dallas Stars | 20 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23 |
| 2013/14 | Dallas Stars | 80 | 6 | 11 | 17 | 9 | 86 |
| 2012/13 | Dallas Stars | 48 | 3 | 5 | 8 | 1 | 65 |
| 2011/12 | Dallas Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.