
Досье
- Дата рождения
- 5 мая 1990 г. (36)
- Место рождения
- Saskatoon, CAN
- Рост
- 196 см
- Вес
- 98 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2009, MIN, раунд 6, №161
Текущий сезон (регулярка)
50
игры
19
победы
14
поражения
3
сухие
2.78
КН
0.891
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
489
игры
228
победы
160
поражения
39
сухие
2.57
КН
0.913
%ОБ
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Ванкувер Кэнакс | 62:34 | |||
| 2026-04-04 | Торонто Мейпл Лифс | 62:33 | |||
| 2026-04-02 | Нэшвилл Предаторз | 65:00 | |||
| 2026-03-28 | Юта Маммот | 39:58 | |||
| 2026-03-26 | Ванкувер Кэнакс | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Los Angeles Kings | 50 | 19 | 14 | 0.891 | 2.78 | 3 |
| 2024/25 | Los Angeles Kings | 50 | 31 | 11 | 0.922 | 2.02 | 5 |
| 2023/24 | Washington Capitals | 33 | 13 | 14 | 0.890 | 3.31 | 1 |
| 2022/23 | Washington Capitals | 57 | 22 | 26 | 0.909 | 2.87 | 5 |
| 2021/22 | Colorado Avalanche | 57 | 37 | 12 | 0.921 | 2.54 | 5 |
| 2020/21 | Arizona Coyotes | 27 | 10 | 11 | 0.907 | 2.56 | 2 |
| 2019/20 | Arizona Coyotes | 29 | 16 | 11 | 0.928 | 2.22 | 2 |
| 2018/19 | Arizona Coyotes | 55 | 27 | 20 | 0.925 | 2.33 | 5 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 10 | 2 | 6 | 0.899 | 3.22 | 1 |
| 2017/18 | Los Angeles Kings | 19 | 10 | 1 | 0.932 | 2.10 | 3 |
| 2016/17 | Minnesota Wild | 18 | 8 | 5 | 0.902 | 3.13 | 0 |
| 2015/16 | Minnesota Wild | 21 | 6 | 7 | 0.915 | 2.43 | 2 |
| 2014/15 | Minnesota Wild | 31 | 14 | 12 | 0.905 | 2.60 | 3 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | 26 | 12 | 8 | 0.915 | 2.43 | 2 |
| 2012/13 | Minnesota Wild | 6 | 1 | 2 | 0.916 | 2.08 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.