
Досье
- Дата рождения
- 21 января 1991 г. (35)
- Место рождения
- Davidson, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 98 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, BUF, раунд 3, №66
Текущий сезон (регулярка)
63
игры
5
голы
7
передачи
12
очки
2
+/−
26
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
885
игры
38
голы
153
передачи
191
очки
160
+/−
567
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 20:12 |
| 2026-06-11 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 20:29 |
| 2026-06-09 | Каролина Харрикейнз | 0 | 1 | 1 | 20:46 |
| 2026-06-06 | Каролина Харрикейнз | 0 | 2 | 2 | 35:47 |
| 2026-06-04 | Каролина Харрикейнз | 0 | 0 | 0 | 5:39 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vegas Golden Knights | 63 | 5 | 7 | 12 | 2 | 26 |
| 2024/25 | Vegas Golden Knights | 82 | 5 | 15 | 20 | 42 | 32 |
| 2023/24 | Vegas Golden Knights | 82 | 4 | 22 | 26 | 18 | 37 |
| 2022/23 | Vegas Golden Knights | 82 | 1 | 16 | 17 | 17 | 51 |
| 2021/22 | Vegas Golden Knights | 69 | 3 | 15 | 18 | 10 | 42 |
| 2020/21 | Vegas Golden Knights | 41 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 2019/20 | Vegas Golden Knights | 71 | 2 | 7 | 9 | 1 | 40 |
| 2018/19 | Vegas Golden Knights | 81 | 4 | 12 | 16 | 11 | 52 |
| 2017/18 | Vegas Golden Knights | 76 | 5 | 10 | 15 | 26 | 52 |
| 2016/17 | Los Angeles Kings | 49 | 2 | 2 | 4 | 1 | 54 |
| 2015/16 | Los Angeles Kings | 81 | 2 | 12 | 14 | 11 | 92 |
| 2014/15 | Los Angeles Kings | 71 | 2 | 22 | 24 | 11 | 52 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2011/12 | Buffalo Sabres | 25 | 1 | 7 | 8 | -1 | 15 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.