
Досье
- Дата рождения
- 30 апреля 1991 г. (35)
- Место рождения
- Boxford, USA
- Рост
- 191 см
- Вес
- 105 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, NYR, раунд 1, №19
Текущий сезон (регулярка)
75
игры
22
голы
28
передачи
50
очки
-4
+/−
34
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
958
игры
348
голы
284
передачи
632
очки
117
+/−
609
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
| 2026-05-12 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 14:51 |
| 2026-05-10 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
| 2026-05-08 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 17:09 |
| 2026-05-06 | Вегас Голден Найтс | 0 | 1 | 1 | 19:46 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Anaheim Ducks | 75 | 22 | 28 | 50 | -4 | 34 |
| 2024/25 | New York Rangers | 68 | 22 | 8 | 30 | -5 | 24 |
| 2023/24 | New York Rangers | 82 | 39 | 36 | 75 | 19 | 26 |
| 2022/23 | New York Rangers | 79 | 36 | 18 | 54 | 21 | 26 |
| 2021/22 | New York Rangers | 81 | 52 | 25 | 77 | 19 | 24 |
| 2020/21 | New York Rangers | 50 | 20 | 10 | 30 | -1 | 34 |
| 2019/20 | New York Rangers | 63 | 24 | 21 | 45 | 13 | 58 |
| 2018/19 | New York Rangers | 79 | 28 | 24 | 52 | 4 | 57 |
| 2017/18 | New York Rangers | 58 | 16 | 21 | 37 | -2 | 44 |
| 2016/17 | New York Rangers | 75 | 28 | 25 | 53 | 6 | 58 |
| 2015/16 | New York Rangers | 79 | 21 | 22 | 43 | 10 | 58 |
| 2014/15 | New York Rangers | 80 | 21 | 25 | 46 | 24 | 88 |
| 2013/14 | New York Rangers | 66 | 17 | 20 | 37 | 14 | 72 |
| 2012/13 | New York Rangers | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.